ENVIO GRATUITO EN LA COMPRA DE 10 PIEZAS
Ganancias aproximadas mensuales en USD: 400 USD
6 meses de garantía de fábrica
Características generales
Resumen del Producto | Valor |
---|---|
Modelo | K7 |
Algoritmo Cripto/Monedas | Eaglesong/CKB |
Hashrate, TH/s | 63.5 ± 3% |
Consumo en Pared @25°C, Watt | 3080 ± 10% |
Eficiencia Energética en Pared @25°C, J/TH | 48.5 ± 10% |
Características detalladas
Características Detalladas | Valor |
---|---|
Voltaje de Entrada AC de la Fuente de Poder, Volt (1-1) | 200~240 |
Rango de Frecuencia de Entrada AC, Hz | 47~63 |
Corriente de Entrada AC, Amp (1-2) | 20 |
Modo de Conexión de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
Tamaño del Minero (Largo*Ancho*Alto, sin paquete), mm (2-1) | 430*195.5*290 |
Tamaño del Minero (Largo*Ancho*Alto, con paquete), mm | 570*316*430 |
Peso Neto, kg (2-2) | 16.1 |
Peso Bruto, kg | 17.7 |
Temperatura de Operación, °C | 0~40 |
Temperatura de Almacenamiento, °C | -20~70 |
Humedad de Operación (sin condensación), RH | 10~90% |
Altitud de Operación, m (3-1) | ≤2000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.