ENVIO GRATUITO EN LA COMPRA DE 10 PIEZAS
Ganancias aproximadas mensuales en USD (8.8 GH/s): 390 USD
Ganancias aproximadas mensuales en USD (9.3 GH/s): 410 USD
Ganancias aproximadas mensuales en USD (9.5 GH/s): 420 USD
1 año de garantía de fabrica
L7 8800 MH/s
Resumen del Producto | Valor |
---|---|
Versión | L7 |
Modelo | 240-L |
Algoritmo Cripto/Monedas | Scrypt |
Hashrate, TH/s | 8800 ± 3% |
Consumo en Pared @25°C, Watt | 3170 ± 10% |
Eficiencia Energética en Pared @25°C, J/TH | 0.36 ± 10% |
L7 9300 MH/s
Resumen del Producto | Valor |
---|---|
Versión | L7 |
Modelo | 240-L |
Algoritmo Cripto/Monedas | Scrypt |
Hashrate, MH/s | 9300 ± 3% |
Consumo en Pared @25°C, Watt | 3350 ± 10% |
Eficiencia Energética en Pared @25°C, J/TH | 0.36 ± 10% |
L7 9500 MH/s
Resumen del Producto | Valor |
---|---|
Versión | L7 |
Modelo | 240-L |
Algoritmo Cripto/Monedas | Scrypt |
Hashrate, MH/s | 9500 ± 3% |
Consumo en Pared @25°C, Watt | 3420 ± 10% |
Eficiencia Energética en Pared @25°C, J/TH | 0.36 ± 10% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.