Estos equipos son usados. Una vez hecha la compra, se mandan videos de funcionamiento. En nuestra experiencia de más de 5 años, el 30% de estas máquinas pueden llegar a funcionar 2/3 de su capacidad total.
ENVIO GRATUITO A PARTIR DE LA COMPRA DE 10 PIEZAS
Ganancia aproximada mensual en BTC (82 TH/s): 0.00172350 BTC
Ganancia aproximada mensual en BTC (86 TH/s): 0.00180757 BTC
Ganancia aproximada mensual en BTC (95 TH/s): 0.00199674 BTC
Sin garantía
Características generales
Atributo | Valor |
---|---|
Versión | S19 |
Modelo | 240 V CA |
Algoritmo de Criptografía/Monedas | SHA256/BTC/BCH |
Velocidad de Hash, TH/s | (82, 86, 95) ± 3% |
Consumo de Energía a 25℃, Vatios | 3250 ± 5% |
Eficiencia Energética a 25°C, J/TH | 34 ± 5% |
Características detalladas
Atributo | Valor |
---|---|
Voltaje de Entrada AC de la Fuente de Alimentación, Voltios | 200~240 |
Rango de Frecuencia de Entrada AC, Hz | 47~63 |
Corriente de Entrada AC de la Fuente de Alimentación, Amperios | 20 |
Modo de Conexión de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
Tamaño del Minero (Largo*Ancho*Alto, sin paquete), mm | 400*195.5*290 |
Tamaño del Minero (Largo*Ancho*Alto, con paquete), mm | 570*316*430 |
Peso Neto, kg | 14.2 |
Peso Bruto, kg | 16 |
Temperatura de Operación, °C | 0~40 |
Temperatura de Almacenamiento, °C | -20~70 |
Humedad de Operación (sin condensación), RH | 10~90% |
Altitud de Operación, m | ≤2000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.