ENVIO GRATUITO EN LA COMPRA DE 10 PIEZAS
Ganancias aproximadas mensuales en BTC (195 TH/s): 0.00409856 BTC
Ganancias aproximadas mensuales en BTC (200 TH/s): 0.00420365 BTC
1 año de garantía de fábrica
Características generales
Atributo | Valor |
---|---|
Versión | S21 |
Algoritmo de Criptografía/Monedas | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Velocidad de Hash, TH/s | 200 |
Consumo de Energía a 25℃, Vatios | 3500 |
Eficiencia Energética a 25°C, J/Ksol | 17.5 |
Características detalladas
Atributo | Valor |
---|---|
Voltaje de Entrada AC de la Fuente de Alimentación, Voltios | 220~277 |
Rango de Frecuencia de Entrada AC, Hz | 47~63 |
Corriente de Entrada AC, Amperios | 20 |
Modo de Conexión de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
Tamaño del Servidor (Largo*Ancho*Alto, sin paquete), mm | 400*195*290 |
Tamaño del Servidor (Largo*Ancho*Alto, con paquete), mm | 570*316*430 |
Peso Neto, kg | 15.4 |
Peso Bruto, kg | 17.2 |
Temperatura de Operación, °C | 0~45 |
Temperatura de Almacenamiento, °C | -20~70 |
Humedad de Operación (sin condensación), RH | 10~90% |
Altitud de Operación, m | ≤2000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.