ENVIO GRATUITO EN LA COMPRA DE 10 PIEZAS
Ganancias aproximadas mensuales en USD: 250 USD
Garantia de fábrica por 6 meses
Características generales
Resumen del Producto | Valor |
---|---|
Modelo | Z15 Pro |
Versión | 240-Z |
Algoritmo | Criptomoneda | Equihash | ZEC | ZEN |
Hashrate Típico, KSol/s (1-1) | 840 |
Consumo en Pared @25°C, Watt (1-1) | 2780 |
Eficiencia Energética en Pared @25°C, J/KSol (1-1) | 3.31 |
Características detalladas
Características Detalladas | Valor |
---|---|
Rango de Voltaje de Entrada AC de la Fuente de Poder, Volt (2-1) | 200~240 V AC |
Rango de Frecuencia de Entrada AC, Hz | 50~60 |
Corriente de Entrada AC, A (2-2) | 20 |
Requisito de Potencia de Salida AC Adaptada, W | 4000 |
Cantidad de Chips de Hash | 18 |
Cantidad de Placas de Hash | 3 |
Modo de Conexión de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
Tamaño del Servidor (Largo*Ancho*Alto, sin paquete), mm | 428*195*290 |
Tamaño del Servidor (Largo*Ancho*Alto, con paquete), mm | 597*317*427 |
Peso Neto, kg | 16.9 |
Peso Bruto, kg | 18.8 |
Ruido @25°C, dBA (2-3) | 75 |
Temperatura de Operación, °C | 0~40 |
Temperatura de Almacenamiento, °C | -20~70 |
Humedad de Operación (sin condensación), RH | 10~90% |
Altitud de Operación, m (2-4) | ≤2000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.