ENVIO GRATUITO EN LA COMPRA DE 10 PIEZAS
OFERTA ESPECIAL: ENVIO GRATUITO EN LA COMPRA DE 6 BITMAIN S19 PRO+ HYDRO 198 TH/s
Ganancias aproximadas mensuales en BTC (170 TH/s): 0.00357311 BTC
Ganancias aproximadas mensuales en BTC (177 TH/s): 0.00372023 BTC
Ganancias aproximadas mensuales en BTC (184 TH/s): 0.00386736 BTC
Ganancias aproximadas mensuales en BTC (191 TH/s): 0.00401449 BTC
Ganancias aproximadas mensuales en BTC (198 TH/s): 0.00416162 BTC
1 año de garantía de fábrica
Características generales
Resumen del Producto | Valor |
---|---|
Versión | S19 Pro+ Hyd. |
Modelo | j0-10 |
Algoritmo Cripto/Monedas | SHA256/BTC/BCH |
Hashrate, TH/s | 198 ± 3% |
Consumo en Pared@35℃, Watt(1-1) | 5445 ± 5% |
Rendimiento Energético en Pared @35°C, J/TH(1-1) | 27.5 ± 5% |
Características detalladas
Características Detalladas | Valor |
---|---|
Voltaje de Entrada AC de la Fuente de Poder, Volt(2-1) | 342~418 |
Rango de Frecuencia de Entrada AC, Hz | 47~63 |
Corriente de Entrada AC, Amp(2-2) | 10 |
Modo de Conexión de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
Tamaño del Minero (Largo*Ancho*Alto, sin paquete), mm | 410*196*209 |
Tamaño del Minero (Largo*Ancho*Alto, con paquete), mm | 570*316*430 |
Peso Neto, kg | 15.2 |
Peso Bruto, kg | 17.5 |
Temperatura de Operación, °C(2-3) | 0~40 |
Temperatura de Entrada del Agua, °C | 20-40 |
Flujo de Agua L/min | 8 ± 10% |
Presión del Agua, Bar | ≤3.5 |
Temperatura de Almacenaje, °C | -20~70 |
Humedad de Operación (sin condensación), RH | 10~90% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.